プロフィール
- 氏名:松村 圭佑(まつむら けいすけ)
- 年齢:43歳
- 生年月日:1978年7月18日
- 最終学歴:
- 最寄り駅:
Web系の開発言語でRubyやPHP,最近ではC#などの開発言語や
フロントエンドのJavaScript、Reactなどを自分の時間で学習しています。
Linux系のサーバーやネットワーク設定などもAWSなどを興味をもってやってきました。
ヒューマンインターフェイスがスムースにいかないと、トラブルの元になります。
特に離れた場所で仕事をする場合は、しつこいくらいの確認をさせていただくようにしています。
また、出来るだけ万人に伝わる表現を用いてお話をさせていただくように気を付けています。
どちらかというと人と出会って話をするよりも
パソコンで会話をすることを好む傾向があるかと思いますが、
相手が意図したことを早く理解をしてくれると評価していただくことが多いです。
新しい技術はチャンスがあればどんどんと吸収したい気持ちがいつもあるので、
割と新しい技術の相談をされることが多いです。
得意な技術分野は、Webのシステムであれば一通り熟せる自信はあります。フロントエンド、バックエンドに限らず、サーバー構築やネットワーク設定およびデータベースの構築までフルスタックで熟せます。
AWSに関しては、2009年から継続して利用をしておりますので、大体のサービスは構築できると思います。
オンプレミスの基幹システムとAWSの分散システムをVPNで接続したハイブリッドシステムも一人で構築した経験があります。
フロントエンドにReact.jsを使用し、
バックエンドに.NET Core,Entity Framework
を使用したWebシステムの構築です。
- EC2
- EBS
- S3
- RDS
- Elastic Beanstalk
- Lightsail
- Lambda
- Cloud9
- VPC
- ELB
- Backup
基本デベロップ情報
業務習熟度を★の数で表します。
★:1年未満(初級)、★★:1年~3年(中級(ー))、★★★:3年~5年中級、★★★★:5年~10年中級(+)、★★★★★:10年以上(上級)
分野
- Webアプリケーション:★★★★★
- 業務アプリケーション:★★★★
- 研究開発:★★★
- インフラ:★★★★
職種
- サーバーサイド:★★★★★
- フロントエンド:★★★★
- スマホアプリ:★
- PM・ディレクター:★
開発手法
- アジャイル・一般:★★★
- アジャイル・スクラム:★★★
- ウォーターフォール:★★★★★
スキルセットサマリー
業務習熟度を★の数で表します。
★:1年未満(初級)、★★:1年~3年(中級(ー))、★★★:3年~5年中級、★★★★:5年~10年中級(+)、★★★★★:10年以上(上級)
開発言語
- HTML:★★★★★
- CSS:★★★★★
- JavaScript:★★★★★
- PHP:★★★★
- Java:★★★
- Python:★★
- Ruby:★★★★★
- Go:
- TypeScript:★★★
- Object-C:
- Kotlin:
- Swift:
- Perl:★
- C/C++:★
- C#:★★★★★
- SQL:★★★★★
- Unity:
- COBOL:★
- VBA:★★★★
- GAS:★★
フレームワーク
- JQuery:★★★★★
- Vue.js:
- React.js:★★★
- Angular.js:
- ReactNative:
- Node.js:★★
- Flutter:
- Ruby on Rails:★★★★★★
- Laravel:
- CakePHP:★
- Symfony:
- Struts:★
- Seasar2:★
- Django:
OS
- Linux:★★★★★
- CentOS:★★★★
- Windows:★★★★★
- MacOS:★
ツール
- Git:★★★★
- GitHub:★★★
- BitBucket:★★★
- Redmine:★★★
- Backlog:★
- Docker:★★★★★
- Vagrant:★★★
- Slack:★★★
- PhotoShop:
- Illustlator:
- Confluence:★
- Jira:★★★
データベース
- MySQL:★★★★★
- PostgreSQL:★★★★
- MariaDB:★★★★
- Oracle:★★★★
- SQLServer:★★★
- MongoDB:
業務習熟度を★の数で表します。
★:1年未満(初級)、★★:1年~3年(中級(ー))、★★★:3年~5年中級、★★★★:5年~10年中級(+)、★★★★★:10年以上(上級)
インフラ
- オンプレミス:★★★★★
- クラウド:★★★★★
- ネットワーク設定:★★★★★
- サーバ構築:★★★★
- サーバセキュリティ:★★★
クラウド
- Amazon Web Service:★★★★★
- Google Cloud Service:
- Azure:★
セキュリティ
- 端末取り扱い:★★★★
- 記憶媒体取り扱い:★★★★
- データ取り扱い:★★★★
- ネットワーク取り扱い:★★★
- テレワーク時のセキュリティ:★★★
- PMS知識・経験:
- ISMS知識・経験:★
マネジメントスキル
- 事業計画策定:
- 予算・見積:★
- 工程管理:★★
- 要件分析:★★★
- 分析レポート:★★★
- ドキュメント化:★★★★★
- 人材採用:
語学力
- 英語(Reading):★★★
- 英語(Writing):★★
- 英語(Listning):★
- 英語(Speaking):★
- 中国語(Reading):
- 中国語(Writing):
- 中国語(Listning):
- 中国語(Speaking):
- 日本語(Reading):★★★★
- 日本語(Writing):★★★★
- 日本語(Listning):★★★★
- 日本語(Speaking):★★★
業務習熟度を★の数で表します。
★:1年未満(初級)、★★:1年~3年(中級(ー))、★★★:3年~5年中級、★★★★:5年~10年中級(+)、★★★★★:10年以上(上級)
業務経歴
為替金融取引アプリの作成
期間 | 2022年7月~2022年9月 |
プロジェクト名 | 為替金融取引アプリの作成 |
業種 | サービス業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 為替金融取引アプリの作成 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、基本設計書を作り、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | TypeScript SASS |
DB | MariaDB |
OS | Linux |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | Next.js(React.js) |
ツール | Docker VM |
習得スキル | 金融関連の業務知識を得ることが出来た。(為替金融取引) |
備考 | フロントエンド、バックエンドとも担当しました。 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
文書管理ツールリプレース
期間 | 2022年5月~2022年7月 |
プロジェクト名 | 文書管理ツールリプレース |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | VB6で作成されていたプログラムのリプレース |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# HTML5 JavaScript SASS |
DB | MariaDB |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | ASP.NET Core MVC |
ツール | Electron |
習得スキル | Electronの開発経験が出来た。 |
備考 | Electronとは、WebアプリをGUIアプリとして運用可能とするツール |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● |
文書管理補助ツールの作成
期間 | 2022年4月~2022年5月 |
プロジェクト名 | 文書管理補助ツールの作成 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 設計部門の図面を管理するシステムに対し、 データを投入する補助を行うツールを作成 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# |
DB | |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | .NET Frameworks |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
製造・在庫管理システムリプレース
期間 | 2022年1月~2022年3月 |
プロジェクト名 | 製造・在庫管理システムリプレース |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 2名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | バーコードリーダーを使用した製造・在庫管理システムを リーダーの製造停止に伴いリプレース |
担当業務 | 元請け企業のエンジニア様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 システムの納品までを担当 |
開発言語 | C# HTML5 SASS TypeScript |
DB | Oracle |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | ASP.NET Core MVC |
ツール | |
習得スキル | TypeScript、.net Coreの業務経験が出来た。 |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
システム間通信補助プログラムの改修
期間 | 2022年1月~2022年3月 |
プロジェクト名 | システム間通信補助プログラムの改修 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 2つの基幹システム間のデータの授受を行うプログラムの改修作業 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、基本設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# |
DB | MariaDB |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | .NET Frameworks |
ツール | |
習得スキル | |
備考 | エンドユーザーは、オーストリアの方も含まれていたので、英語でのオンライン会議に参加させていただいた。 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
システムのOS移行検証
期間 | 2021年9月~2021年12月 |
プロジェクト名 | システムのOS移行検証 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | AIXで動作させていたCOBOLプログラムをLinuxのCプログラムへ移行するにあたり、 懸念点、問題点を洗い出すためビルドの検証等を行った |
担当業務 | 元請け企業エンジニア様から要件を伺い、 それを基に、コンバート作業、ビルド及びテストを行い、 検証結果をレポートにまとめた |
開発言語 | C COBOL KSH |
DB | |
OS | Linux、AIX |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● |
ワークフローシステムの改修
期間 | 2021年6月~2021年7月 |
プロジェクト名 | ワークフローシステムの改修 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 2名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 製造業向けワークフローシステムの改修 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | ASP.NET Frameworks |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
物流承認ワークフローシステムの改修
期間 | 2020年11月~2021年4月 |
プロジェクト名 | 物流承認ワークフローシステムの改修 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 2名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 物流承認ワークフローシステムの改修 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | Oracle |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | ASP.NET Frameworks |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
受発注情報管理システムの構築
期間 | 2020年7月~2020年9月 |
プロジェクト名 | 受発注情報管理システムの構築 |
業種 | 卸売業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 2名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 見積、受注書などの受発注に係る文書の作成、管理を行うシステムの構築 オンプレミスの基幹システムとAWSに構築した当システムをVPNで接続した |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス、クラウド(AWS) |
フレームワーク | ASP.NET Frameworks |
ツール | AWS |
習得スキル | オンプレミスとAWSをVPNで接続したハイブリッドシステムの構築で、AWS側の設定も行った |
備考 |

PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
文書管理システムの改修
期間 | 2020年1月~2020年6月 |
プロジェクト名 | 文書管理システムの改修 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE,プログラマー) |
プロジェクト概要 | 社内文書を管理するシステムの改修 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働確認までを担当 |
開発言語 | C# VB.NET HTML5 JavaScript CSS3 |
DB | PostgreSQL |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● |
VR内見システムの改修
期間 | 2019年6月~2019年9月 |
プロジェクト名 | VR内見システムの改修 |
業種 | 不動産業 |
規模(全体) | 5名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(プログラマー) |
プロジェクト概要 | VR内見システムの改修 |
担当業務 | 元請け企業のエンジニア様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 システムの納品までを担当 |
開発言語 | Ruby HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | PostgreSQL |
OS | Linux |
環境 | AWS |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● |
BtoB ECサイト開発
期間 | 2018年9月~2019年6月 |
プロジェクト名 | BtoB ECサイト開発 |
業種 | 販売業 |
規模(全体) | 5名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(プログラマー) |
プロジェクト概要 | BtoB ECサイト開発 |
担当業務 | 元請け企業のエンジニア様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 システムの納品までを担当 |
開発言語 | Ruby HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | PostgreSQL |
OS | Linux |
環境 | AWS |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● |
生産管理システム開発
期間 | 2018年1月~2018年8月 |
プロジェクト名 | 生産管理システム開発 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 5名 |
規模(マイチーム) | 2名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 食品の生産管理システム開発 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、 システムの納品までを担当 |
開発言語 | Ruby HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | MySQL |
OS | Linux |
環境 | AWS |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
物流承認ワークフローシステムの構築と保守
期間 | 2017年1月~2017年12月 |
プロジェクト名 | 物流承認ワークフローシステムの構築 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 5名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 物流業務の承認ワークフローシステム開発 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働及び保守までを担当 |
開発言語 | C# HTML5 CSS3 JavaScript |
DB | Oracle |
OS | Windows |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | ASP.NET Frameworks |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● |
ポータルサイト改修
期間 | 2016年10月~2016年12月 |
プロジェクト名 | ポータルサイトの改修 |
業種 | サービス業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 駐車場ポイント管理ポータルサイトの改修 |
担当業務 | 元請け企業様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、 システムの納品までを担当 |
開発言語 | PHP JavaScript |
DB | MySQL |
OS | Linux |
環境 | AWS |
フレームワーク | CakePHP |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
アンケートシステム構築
期間 | 2016年7月~2016年9月 |
プロジェクト名 | アンケートシステム構築 |
業種 | サービス業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | アンケートシステム構築 |
担当業務 | 元請け企業様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、 システムの納品までを担当 |
開発言語 | Java |
DB | |
OS | Windows7 |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
図面管理補助システム構築
期間 | 2016年5月~2016年7月 |
プロジェクト名 | 図面管理補助システム構築 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 図面管理補助システム構築 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイまでを担当 |
開発言語 | VB.net |
DB | |
OS | Windows7 |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
航空部品品質管理システム構築
期間 | 2016年1月~2016年5月 |
プロジェクト名 | 航空部品品質管理システム構築 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 航空部品品質管理システム構築 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイまでを担当 |
開発言語 | Java |
DB | |
OS | Windows7 |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
圧延機張力計算システム構築
期間 | 2014年4月~2015年12月 |
プロジェクト名 | 圧延機張力計算システム構築 |
業種 | 製造業 |
規模(全体) | 2名 |
規模(マイチーム) | 1名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 圧延機張力計算システム構築 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働及び保守までを担当 |
開発言語 | VB.net |
DB | |
OS | Windows7 |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
ネットワーク機器管理システム構築
期間 | 2011年12月~2014年3月 |
プロジェクト名 | ネットワーク機器管理システム構築 |
業種 | サービス業 |
規模(全体) | 10名 |
規模(マイチーム) | 6名 |
役割 | エンジニア(プログラマー) |
プロジェクト概要 | ネットワーク機器管理システム構築 |
担当業務 | 元請け企業エンジニア様から要件を伺い、 それを基に、プログラムを製造、テストまでを担当 |
開発言語 | Ruby HTML CSS JavaScript |
DB | MySQL |
OS | Linux |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● |
社内グループウエアの構築
期間 | 2010年12月~2011年10月 |
プロジェクト名 | 社内グループウエアの構築 |
業種 | サービス業 |
規模(全体) | 5名 |
規模(マイチーム) | 5名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 社内グループウエアの構築 |
担当業務 | 要件を洗い出し、それを基に基本設計を行った後、 プログラムを製造、テストまでを担当 |
開発言語 | Ruby JRuby Java HTML CSS JavaScript |
DB | MySQL |
OS | Linux |
環境 | AWS |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | EverNoteとの連動 |
習得スキル | EverNoteAPI |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
エステ業顧客管理システム
期間 | 2010年6月~2010年12月 |
プロジェクト名 | エステ業顧客管理システム |
業種 | エステ業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 3名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | エステ業顧客管理システムおよびスマホによる予約管理システムの構築 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働及び保守までを担当 |
開発言語 | Ruby JRuby Java HTML CSS JavaScript |
DB | MySQL |
OS | Linux |
環境 | AWS |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
専門学校アプリケーション開発講座システムの構築
期間 | 2010年4月~2010年5月 |
プロジェクト名 | 専門学校アプリケーション開発講座システムの構築 |
業種 | 教育業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 3名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 専門学校アプリケーション開発講座システムの構築と作成した電子辞書を活用した講座開催 |
担当業務 | エンドユーザー様から要件を伺い、 それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働及び保守までを担当 作成した電子辞書を基にアプリケーション開発講座の講義も担当 |
開発言語 | Ruby JRuby HTML CSS JavaScript |
DB | MySQL |
OS | CentOS Ver5.0 |
環境 | オンプレミス |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |

PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウド型CMS「BLOCKMAGIC」の構築
期間 | 2009年5月~2010年6月 |
プロジェクト名 | クラウド型CMS「BLOCKMAGIC」の構築 |
業種 | サービス業 |
規模(全体) | 3名 |
規模(マイチーム) | 3名 |
役割 | エンジニア(SE、プログラマー) |
プロジェクト概要 | 自社サービスであるクラウド型CMS「BLOCKMAGIC」の構築と保守 |
担当業務 | 製品開発を行い、要件を整理したうえで それを基に、詳細設計を行った後、 プログラムを製造、テストを行い、 本番環境へのデプロイ、本番稼働及び保守までを担当 |
開発言語 | Ruby HTML CSS JavaScript |
DB | MySQL |
OS | CentOS Ver5.0 |
環境 | AWS |
フレームワーク | Ruby on Rails |
ツール | |
習得スキル | |
備考 |
PJ管理 | 要件定義 | 基本設計 | 製造 | 単体テスト | 結合テスト | 保守運用 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
当スキルシートの内容は、ホームページからも参照していただけます。
https://aihide.net/archives/49954/